年齢×年収の表(副業をしている人の割合)
男女と本業の雇用形態を選ぶと、年齢と本業の年収の組み合わせごとの割合を表で出します。
| 本業の年収\年齢 | 総数 | 15〜19歳 | 20〜24歳 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45〜49歳 | 50〜54歳 | 55〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜74歳 | 75歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 5.0 | 5.5 | 4.4 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 8.3 | 8.3 |
| 50万円未満 | 9.9 | 7.0 | 10.8 | 9.4 | 8.6 | 11.8 | 12.8 | 10.0 | 11.8 | 10.8 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 8.4 |
| 50〜99万円 | 8.3 | 7.2 | 9.0 | 8.5 | 7.4 | 7.3 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 9.0 |
| 100〜149万円 | 7.4 | 出さない | 8.8 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 9.0 | 6.5 |
| 150〜199万円 | 6.7 | 出さない | 4.1 | 5.5 | 5.9 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 6.8 | 7.6 | 6.1 | 7.5 |
| 200〜249万円 | 5.0 | 出さない | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 8.4 |
| 250〜299万円 | 3.9 | 出さない | 出さない | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 出さない | 出さない |
| 300〜399万円 | 3.2 | 出さない | 出さない | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 6.8 | 6.2 | 出さない |
| 400〜499万円 | 2.9 | 出さない | 出さない | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 出さない | 出さない |
| 500〜599万円 | 3.0 | 出さない | 出さない | 出さない | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 出さない | 出さない | 出さない |
| 600〜699万円 | 2.7 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない |
| 700〜799万円 | 2.5 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない |
| 800〜899万円 | 3.2 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない |
| 900〜999万円 | 4.3 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない |
| 1,000〜1,249万円 | 5.0 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 3.1 | 4.3 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない |
| 1,250〜1,499万円 | 6.9 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない |
| 1,500万円以上 | 9.7 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない | 9.4 | 10.5 | 出さない | 出さない | 出さない | 出さない |
副業をしている人の推計が1万人未満、または区分の人数(副業あり+なし)が10万人未満のときは、標本が少なく誤差が大きいため割合を出しません。
年収は本業の税込みの年間所得(ボーナスを含む)で、副業の収入は含みません。表の数は小数1桁の百分率です。